Deltaméthrine dans l'eau potable

Code 1149 · CAS 52918-63-5 · Unité µg/L · Autres
Synonymes : Deltamethrin

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
46 005
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0300 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
BAYEUX 14 13 0,0023 µg/L 0,0300 µg/L
MORILLON 74 6 0,0017 µg/L 0,0100 µg/L
CHATEAU-RENAULT 37 4 0,0015 µg/L 0,0060 µg/L
TERRASSON-LAVILLEDIEU 24 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-JEAN-DU-THENNEY 27 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 60 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
POMMIERS 30 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PLUHERLIN 56 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SIGNAC 31 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PREIXAN 11 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ARENTHON 74 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PALINGES 71 7 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
TOURVES 83 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
COTES-D'AREY (LES) 38 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CAZALS 82 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CREISSELS 12 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
TREMBLAY-EN-FRANCE 93 8 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-DENIS-DE-GASTINES 53 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VILLECOMTE 21 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-SEGAL 29 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
14 520 0,0001 0,0300 0
37 604 0,0000 0,0060 0
74 1 136 0,0000 0,0100 0
09 339 0,0000 0,0000 0
36 285 0,0000 0,0000 0
63 45 0,0000 0,0000 0
83 167 0,0000 0,0000 0
973 64 0,0000 0,0000 0
976 32 0,0000 0,0000 0
05 29 0,0000 0,0000 0
32 294 0,0000 0,0000 0
60 1 159 0,0000 0,0000 0
80 780 0,0000 0,0000 0
86 450 0,0000 0,0000 0
91 277 0,0000 0,0000 0
02 1 031 0,0000 0,0000 0
29 268 0,0000 0,0000 0
50 504 0,0000 0,0000 0
77 1 440 0,0000 0,0000 0
48 135 0,0000 0,0000 0
51 573 0,0000 0,0000 0
24 214 0,0000 0,0000 0
45 608 0,0000 0,0000 0
94 270 0,0000 0,0000 0
27 546 0,0000 0,0000 0
70 1 128 0,0000 0,0000 0
42 311 0,0000 0,0000 0
73 950 0,0000 0,0000 0
10 49 0,0000 0,0000 0
21 5 056 0,0000 0,0000 0
54 2 0,0000 0,0000 0
11 1 677 0,0000 0,0000 0
65 164 0,0000 0,0000 0
84 9 0,0000 0,0000 0
39 232 0,0000 0,0000 0
64 4 0,0000 0,0000 0
06 17 0,0000 0,0000 0
33 817 0,0000 0,0000 0
61 429 0,0000 0,0000 0
81 679 0,0000 0,0000 0
87 3 0,0000 0,0000 0
93 249 0,0000 0,0000 0
03 249 0,0000 0,0000 0
30 1 144 0,0000 0,0000 0
56 56 0,0000 0,0000 0
78 490 0,0000 0,0000 0
53 437 0,0000 0,0000 0
58 382 0,0000 0,0000 0
26 494 0,0000 0,0000 0
47 251 0,0000 0,0000 0
92 72 0,0000 0,0000 0
85 290 0,0000 0,0000 0
23 2 0,0000 0,0000 0
18 332 0,0000 0,0000 0
43 104 0,0000 0,0000 0
15 49 0,0000 0,0000 0
52 86 0,0000 0,0000 0
12 357 0,0000 0,0000 0
38 2 044 0,0000 0,0000 0
66 804 0,0000 0,0000 0
95 423 0,0000 0,0000 0
71 352 0,0000 0,0000 0
67 26 0,0000 0,0000 0
07 213 0,0000 0,0000 0
34 776 0,0000 0,0000 0
62 1 439 0,0000 0,0000 0
82 228 0,0000 0,0000 0
972 166 0,0000 0,0000 0
90 77 0,0000 0,0000 0
04 56 0,0000 0,0000 0
31 428 0,0000 0,0000 0
59 1 437 0,0000 0,0000 0
79 136 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
88 8 0,0000 0,0000 0
01 849 0,0000 0,0000 0
28 505 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
76 840 0,0000 0,0000 0
46 208 0,0000 0,0000 0
25 352 0,0000 0,0000 0
22 156 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
75 69 0,0000 0,0000 0
17 356 0,0000 0,0000 0
89 858 0,0000 0,0000 0
13 78 0,0000 0,0000 0
41 462 0,0000 0,0000 0
69 147 0,0000 0,0000 0
974 823 0,0000 0,0000 0
08 742 0,0000 0,0000 0
68 4 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources