Bifenox dans l'eau potable

Code 1119 · CAS 42576-02-3 · Unité µg/L · Autres
Bifénox
Nom IUPAC : methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2 nitrobenzoate

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
39 963
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresMoyenneMaximum
TRILLA 66 38 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CHANAS 38 11 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
AZAT-CHATENET 23 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 70 2 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-JEAN-D'ALCAPIES 12 10 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BRETONCELLES 61 6 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
HERMAVILLE 62 5 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BOUAFLES 27 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINT-MARTIN-DU-BEC 76 5 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ENTREVENNES 04 17 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ERP 09 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAZILLY 37 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 37 4 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ACY-ROMANCE 08 13 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CHATILLON-SUR-MARNE 51 1 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BOISEMONT 95 9 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST 03 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
SOUILLAC 46 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LIMONT-FONTAINE 59 8 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ROSPEZ 22 3 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresMoyenneMaxDépass.
16 315 0,0000 0,0000 0
43 151 0,0000 0,0000 0
81 679 0,0000 0,0000 0
46 211 0,0000 0,0000 0
77 474 0,0000 0,0000 0
52 83 0,0000 0,0000 0
11 1 390 0,0000 0,0000 0
38 2 044 0,0000 0,0000 0
74 1 139 0,0000 0,0000 0
53 445 0,0000 0,0000 0
80 493 0,0000 0,0000 0
25 3 0,0000 0,0000 0
03 249 0,0000 0,0000 0
35 484 0,0000 0,0000 0
66 804 0,0000 0,0000 0
27 546 0,0000 0,0000 0
51 573 0,0000 0,0000 0
06 4 0,0000 0,0000 0
31 428 0,0000 0,0000 0
63 140 0,0000 0,0000 0
17 1 277 0,0000 0,0000 0
973 64 0,0000 0,0000 0
91 129 0,0000 0,0000 0
39 4 0,0000 0,0000 0
26 670 0,0000 0,0000 0
50 504 0,0000 0,0000 0
978 3 0,0000 0,0000 0
86 450 0,0000 0,0000 0
92 27 0,0000 0,0000 0
84 4 0,0000 0,0000 0
22 590 0,0000 0,0000 0
44 515 0,0000 0,0000 0
82 228 0,0000 0,0000 0
48 134 0,0000 0,0000 0
78 173 0,0000 0,0000 0
67 26 0,0000 0,0000 0
12 357 0,0000 0,0000 0
41 257 0,0000 0,0000 0
76 833 0,0000 0,0000 0
40 418 0,0000 0,0000 0
83 75 0,0000 0,0000 0
33 1 0,0000 0,0000 0
07 603 0,0000 0,0000 0
36 171 0,0000 0,0000 0
69 469 0,0000 0,0000 0
60 717 0,0000 0,0000 0
58 130 0,0000 0,0000 0
13 9 0,0000 0,0000 0
32 294 0,0000 0,0000 0
64 507 0,0000 0,0000 0
18 11 0,0000 0,0000 0
02 815 0,0000 0,0000 0
93 126 0,0000 0,0000 0
29 943 0,0000 0,0000 0
56 477 0,0000 0,0000 0
10 47 0,0000 0,0000 0
977 3 0,0000 0,0000 0
75 24 0,0000 0,0000 0
89 26 0,0000 0,0000 0
23 296 0,0000 0,0000 0
47 251 0,0000 0,0000 0
87 377 0,0000 0,0000 0
72 446 0,0000 0,0000 0
95 151 0,0000 0,0000 0
68 4 0,0000 0,0000 0
14 520 0,0000 0,0000 0
42 942 0,0000 0,0000 0
79 454 0,0000 0,0000 0
85 290 0,0000 0,0000 0
976 32 0,0000 0,0000 0
45 2 0,0000 0,0000 0
09 339 0,0000 0,0000 0
37 361 0,0000 0,0000 0
73 950 0,0000 0,0000 0
28 41 0,0000 0,0000 0
62 979 0,0000 0,0000 0
21 2 341 0,0000 0,0000 0
01 857 0,0000 0,0000 0
34 749 0,0000 0,0000 0
65 164 0,0000 0,0000 0
19 320 0,0000 0,0000 0
08 742 0,0000 0,0000 0
04 241 0,0000 0,0000 0
30 1 137 0,0000 0,0000 0
61 429 0,0000 0,0000 0
15 92 0,0000 0,0000 0
972 166 0,0000 0,0000 0
94 129 0,0000 0,0000 0
71 9 0,0000 0,0000 0
24 580 0,0000 0,0000 0
49 678 0,0000 0,0000 0
971 66 0,0000 0,0000 0
59 1 097 0,0000 0,0000 0
54 31 0,0000 0,0000 0
70 198 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources