Accueil › Captages › Sèvremoine
Situé à Sèvremoine · département 49 · Code ouvrage OPR0000084782
Coordonnées GPS : 47,07974°N, -1,00934°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 26 422 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 26 422 m³ |
| 2022 | Irrigation | 27 064 m³ |
| 2021 | Irrigation | 18 416 m³ |
| 2020 | Irrigation | 24 760 m³ |
| 2019 | Irrigation | 27 665 m³ |
| 2018 | Irrigation | 23 108 m³ |
| 2017 | Irrigation | 22 940 m³ |
| 2016 | Irrigation | 32 950 m³ |
| 2015 | Irrigation | 23 170 m³ |
| 2014 | Irrigation | 14 370 m³ |
| 2013 | Irrigation | 33 540 m³ |
| 2012 | Irrigation | 23 570 m³ |
| 2011 | Irrigation | 24 490 m³ |
| 2010 | Irrigation | 27 320 m³ |
| 2009 | Irrigation | 25 330 m³ |
| 2008 | Irrigation | 22 500 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.