Accueil › Captages › Sèvremoine
Situé à Sèvremoine · département 49 · Code ouvrage OPR0000065704
Coordonnées GPS : 47,09336°N, -1,03412°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 6 654 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 6 654 m³ |
| 2022 | Irrigation | 10 907 m³ |
| 2021 | Irrigation | 10 538 m³ |
| 2020 | Irrigation | 26 297 m³ |
| 2019 | Irrigation | 25 973 m³ |
| 2018 | Irrigation | 9 149 m³ |
| 2017 | Irrigation | 10 525 m³ |
| 2016 | Irrigation | 14 349 m³ |
| 2015 | Irrigation | 5 474 m³ |
| 2014 | Irrigation | 14 607 m³ |
| 2013 | Irrigation | 6 822 m³ |
| 2012 | Irrigation | 15 920 m³ |
| 2011 | Irrigation | 15 920 m³ |
| 2010 | Irrigation | 15 920 m³ |
| 2009 | Irrigation | 29 910 m³ |
| 2008 | Irrigation | 0 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.