Accueil › Captages › Sèvremoine
Situé à Sèvremoine · département 49 · Code ouvrage OPR0000065731
Coordonnées GPS : 47,12909°N, -0,98320°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 30 074 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 30 074 m³ |
| 2022 | Irrigation | 43 803 m³ |
| 2021 | Irrigation | 31 024 m³ |
| 2020 | Irrigation | 40 710 m³ |
| 2019 | Irrigation | 53 888 m³ |
| 2018 | Irrigation | 38 572 m³ |
| 2017 | Irrigation | 52 207 m³ |
| 2016 | Irrigation | 48 749 m³ |
| 2015 | Irrigation | 54 142 m³ |
| 2014 | Irrigation | 39 483 m³ |
| 2013 | Irrigation | 48 178 m³ |
| 2012 | Irrigation | 36 365 m³ |
| 2011 | Irrigation | 55 224 m³ |
| 2010 | Irrigation | 45 887 m³ |
| 2009 | Irrigation | 36 612 m³ |
| 2008 | Irrigation | 9 500 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.