Accueil › Captages › Sèvremoine
Situé à Sèvremoine · département 49 · Code ouvrage OPR0000084191
Coordonnées GPS : 47,12577°N, -0,99786°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2021) : 0 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2021 | Irrigation | 0 m³ |
| 2020 | Irrigation | 0 m³ |
| 2019 | Irrigation | 0 m³ |
| 2018 | Irrigation | 0 m³ |
| 2017 | Irrigation | 14 000 m³ |
| 2016 | Irrigation | 1 260 m³ |
| 2015 | Irrigation | 0 m³ |
| 2014 | Irrigation | 0 m³ |
| 2013 | Irrigation | 0 m³ |
| 2012 | Irrigation | 0 m³ |
| 2011 | Irrigation | 0 m³ |
| 2010 | Irrigation | 0 m³ |
| 2009 | Irrigation | 0 m³ |
| 2008 | Irrigation | 5 200 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.