Accueil › Captages › Sèvremoine
Situé à Sèvremoine · département 49 · Code ouvrage OPR0000078718
Coordonnées GPS : 47,00851°N, -1,05874°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 26 133 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 26 133 m³ |
| 2022 | Irrigation | 33 320 m³ |
| 2021 | Irrigation | 21 157 m³ |
| 2020 | Irrigation | 35 962 m³ |
| 2019 | Irrigation | 47 804 m³ |
| 2018 | Irrigation | 33 086 m³ |
| 2017 | Irrigation | 44 225 m³ |
| 2016 | Irrigation | 32 809 m³ |
| 2015 | Irrigation | 35 378 m³ |
| 2014 | Irrigation | 23 980 m³ |
| 2013 | Irrigation | 33 833 m³ |
| 2012 | Irrigation | 25 507 m³ |
| 2011 | Irrigation | 45 190 m³ |
| 2010 | Irrigation | 47 554 m³ |
| 2009 | Irrigation | 31 740 m³ |
| 2008 | Irrigation | 28 000 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.