Accueil › Captages › Sèvremoine
Situé à Sèvremoine · département 49 · Code ouvrage OPR0000078410
Coordonnées GPS : 47,16778°N, -1,15144°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 28 556 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 28 556 m³ |
| 2022 | Irrigation | 36 446 m³ |
| 2021 | Irrigation | 33 715 m³ |
| 2020 | Irrigation | 40 396 m³ |
| 2019 | Irrigation | 38 886 m³ |
| 2018 | Irrigation | 44 056 m³ |
| 2017 | Irrigation | 34 973 m³ |
| 2016 | Irrigation | 41 389 m³ |
| 2015 | Irrigation | 36 131 m³ |
| 2014 | Irrigation | 32 356 m³ |
| 2013 | Irrigation | 37 083 m³ |
| 2012 | Irrigation | 35 927 m³ |
| 2011 | Irrigation | 37 090 m³ |
| 2010 | Irrigation | 25 320 m³ |
| 2009 | Irrigation | 25 210 m³ |
| 2008 | Irrigation | 14 500 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.