Accueil › Captages › Sèvremoine
Situé à Sèvremoine · département 49 · Code ouvrage OPR0000077014
Coordonnées GPS : 47,10880°N, -1,07706°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 7 222 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 7 222 m³ |
| 2022 | Irrigation | 0 m³ |
| 2021 | Irrigation | 1 146 m³ |
| 2020 | Irrigation | 6 961 m³ |
| 2019 | Irrigation | 3 113 m³ |
| 2018 | Irrigation | 0 m³ |
| 2017 | Irrigation | 0 m³ |
| 2016 | Irrigation | 0 m³ |
| 2015 | Irrigation | 4 880 m³ |
| 2014 | Irrigation | 2 860 m³ |
| 2013 | Irrigation | 9 240 m³ |
| 2012 | Irrigation | 8 800 m³ |
| 2011 | Irrigation | 6 070 m³ |
| 2010 | Irrigation | 6 669 m³ |
| 2009 | Irrigation | 6 330 m³ |
| 2008 | Irrigation | 5 200 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.