Accueil · STEU · 39 · Saint-Amour · SAINT-AMOUR
Code SANDRE 060939475002 ·
Commune : Saint-Amour ·
Dpt 39 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 9 388 | 1 800 |
| 2023 | 1 | 10 293 | 2 524 |
| 2022 | 1 | 8 883 | 1 558 |
| Exploitant | CC PORTE DU JURA |
| Maître d'ouvrage | CC PORTE DU JURA |
| Traitement de l'eau | Boue activée faible charge |
| Traitement des boues | Stockages boues pâteuses |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE SAINT-AMOUR (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La Saône et le Doubs |
| Masse d'eau | ruisseau besançon FRDR11509 |
| Communes raccordées | 3 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.