Accueil · STEU · 11 · Puichéric · PUICHERIC
Code SANDRE 060911301002 ·
Commune : Puichéric ·
Dpt 11 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | CARCASSONNE AGGLO |
| Maître d'ouvrage | CARCASSONNE AGGLO |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Filtres plantés (autres) |
| Milieu de rejet | Rejet PUICHERIC (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Bassin de l'Aude |
| Masse d'eau | L'Aude du Fresquel à la Cesse FRDR182 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.