Accueil · STEU · 31 · Montaut · SAINT-SULPICE-SUR-LEZE 2
Code SANDRE 0531361V001 ·
Commune : Montaut ·
Dpt 31 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement (SMDEA 09) |
| Maître d'ouvrage | Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement (SMDEA 09) |
| Traitement de l'eau | Boue activée faible charge |
| Traitement des boues | Centrifugation |
| Milieu de rejet | Rejet SAINT-SULPICE-SUR-LEZE 2 (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | La Lèze de sa source au confluent de l'Ariège FRFR187 |
| Communes raccordées | 2 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.