Accueil · STEU · 17 · Saint-Just-Luzac · SAINT-JUST-LUZAC (Communale)
Code SANDRE 0517351V002 ·
Commune : Saint-Just-Luzac ·
Dpt 17 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | Régie d'Exploitation Service Eau |
| Maître d'ouvrage | EAU 17 |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Table d'égouttage |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL de Saint-Just-Luzac (Sol) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien libre FRFG076 |
| Communes raccordées | 2 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.