Accueil › 77 › Chelles › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 77108 · département 77 · 77500
La commune est intégrée à un TRI au sens de la directive européenne 2007/60/CE sur l'évaluation et la gestion des risques d'inondation.
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13 57 % |
| Sécheresse | 10 43 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | 14/07/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/09/2021 |
| 19/06/2021 | 20/06/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/07/2021 |
| 01/07/2020 | 30/09/2020 | Sécheresse | 06/06/2021 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | Sécheresse | 17/07/2019 |
| 11/06/2018 | 11/06/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/08/2018 |
| 15/01/2018 | 05/02/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/02/2018 |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | Sécheresse | 02/08/2012 |
| 01/01/2006 | 31/03/2006 | Sécheresse | 14/06/2008 |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Sécheresse | 26/08/2004 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
| 11/07/1995 | 12/07/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/01/1996 |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/1995 |
| 19/12/1993 | 15/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/04/1994 |
| 01/10/1993 | 31/08/1998 | Sécheresse | 11/12/1998 |
| 01/10/1992 | 30/11/1996 | Sécheresse | 19/07/1997 |
| 01/01/1992 | 30/09/1993 | Sécheresse | 09/07/1994 |
| 01/01/1991 | 31/12/1991 | Sécheresse | 05/11/1992 |
| 27/06/1990 | 27/06/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1990 |
| 01/05/1989 | 31/12/1990 | Sécheresse | 27/12/1991 |
| 16/08/1983 | 17/08/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
| 30/05/1983 | 06/06/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 |
| 01/04/1983 | 28/04/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/1983 |
| 08/12/1982 | 31/12/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/1983 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 08/11/2019 | Incendie d'une installation de traitement des déchets | non |
| 29/01/2019 | Départ de feu dans un centre de transit d'ordures ménagères | non |
| 24/09/2018 | Atterrissage d'un avion sur le toit d'un entrepôt | non |
| 22/09/2017 | Incendie d'une usine de plasturgie | 💧 oui |
| 05/11/2016 | Dégagement de fumées sur un tas de déchets | non |
| 11/10/2016 | Explosion liée au gaz | non |
| 30/09/2014 | Fuite de gaz naturel dans un lycée professionnel | 💧 oui |
| 27/06/2012 | Feu d'une entreprise de traitement de surface | non |
| 30/11/2011 | Intoxications au monoxyde de carbone | 💧 oui |
| 03/05/1999 | Pollution des eaux. | 💧 oui |
| 14/04/1999 | Pollution des eaux superficielles. | 💧 oui |
| 10/07/1997 | Déraillement d'un wagon d'NH3 | non |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 18/10/2026.