Accueil › 02 › VILLERS-COTTERETS › Risques inondation et environnementaux
Code Insee 02810 · département 02 · 02600
Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches (granite notamment). Il s'accumule dans les bâtiments mal ventilés et constitue la deuxième cause de cancer du poumon en France après le tabac.
Classe 1 sur 3 : potentiel faible.
Reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle publiées au JO. Source Géorisques · GASPAR.
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 75 % |
| Mouvement de Terrain | 1 25 % |
| Début | Fin | Type de risque | Publication JO |
|---|---|---|---|
| 22/08/2011 | 22/08/2011 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/12/2011 |
| 02/07/2000 | 02/07/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/11/2000 |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
| 18/05/1993 | 18/05/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1993 |
Base ARIA (BARPI/MTECT).
| Date | Événement | Eau ? |
|---|---|---|
| 18/10/2023 | Incendie dans un silo d'une coopérative agricole | 💧 oui |
| 23/10/2021 | Incendie de silo à grains dans une coopérative agricole | 💧 oui |
| 21/04/2016 | Incendie d'un silo à sciure | 💧 oui |
| 30/04/2013 | Projection lors d'un contrôle d'étanchéité sur un ESP | non |
| 23/03/2009 | Intoxication dans la chambre froide d'un entrepôt de fruits | 💧 oui |
| 09/03/2007 | Incendie dans une usine de transformation de bois. | 💧 oui |
| 11/03/2005 | Explosion dans un silo de sciure. | 💧 oui |
| 16/02/1988 | Incendie | non |
Sources : Géorisques · GASPAR (arrêtés CatNat depuis 1982) · ARIA · BARPI (accidents industriels) · données mises à jour le 22/05/2026.