Accueil › 85 › TAILLEE (LA) › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 16,36 | 8,98 |
| 2026-08-22 | 16,36 | 8,98 |
| 2026-08-21 | 16,35 | 8,99 |
| 2026-08-20 | 16,34 | 9,00 |
| 2026-08-19 | 16,32 | 9,02 |
| 2026-08-18 | 16,32 | 9,02 |
| 2026-08-17 | 16,31 | 9,03 |
| 2026-08-16 | 16,30 | 9,04 |
| 2026-08-15 | 16,29 | 9,05 |
| 2026-08-14 | 16,29 | 9,05 |
| 2026-08-13 | 16,28 | 9,06 |
| 2026-08-12 | 16,26 | 9,08 |
| 2026-08-11 | 16,25 | 9,09 |
| 2026-08-10 | 16,24 | 9,10 |
| 2026-08-09 | 16,23 | 9,11 |
| 2026-08-08 | 16,22 | 9,12 |
| 2026-08-07 | 16,21 | 9,13 |
| 2026-08-06 | 16,19 | 9,15 |
| 2026-08-05 | 16,18 | 9,16 |
| 2026-08-04 | 16,16 | 9,18 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
06334X0023/F |
MARSILLY | Marsilly | 2026-08-20 | 10 247 | Voir → |
BSS004ATSR/X |
NUAILLE | Nuaillé-d'Aunis | 2026-08-20 | 2 226 | Voir → |
06351X0002/F |
HILAIRE | Saint-Hilaire-la-Palud | 2026-08-19 | 12 083 | Voir → |
BSS004ATSQ/X |
ST-XANDRE | Saint-Xandre | 2026-08-19 | 2 232 | Voir → |
05857X0145/PZ |
FORAGE (LUÇON,85) | Luçon | 2026-08-17 | 12 024 | Voir → |
05861X0113/SF2 |
forage de la la Ville Morte(Thiré,85) | Thiré | 2026-08-17 | 11 875 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.