Accueil › 85 › TAILLEE (LA) › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 4,32 | 3,58 |
| 2026-05-10 | 4,32 | 3,58 |
| 2026-05-09 | 4,32 | 3,58 |
| 2026-05-08 | 4,31 | 3,59 |
| 2026-05-07 | 4,31 | 3,59 |
| 2026-05-06 | 4,31 | 3,59 |
| 2026-05-05 | 4,31 | 3,59 |
| 2026-05-04 | 4,32 | 3,58 |
| 2026-05-03 | 4,34 | 3,56 |
| 2026-05-02 | 4,36 | 3,54 |
| 2026-05-01 | 4,38 | 3,52 |
| 2026-04-30 | 4,36 | 3,54 |
| 2026-04-29 | 4,33 | 3,57 |
| 2026-04-28 | 4,31 | 3,59 |
| 2026-04-27 | 4,30 | 3,60 |
| 2026-04-26 | 4,28 | 3,62 |
| 2026-04-25 | 4,27 | 3,63 |
| 2026-04-24 | 4,26 | 3,64 |
| 2026-04-23 | 4,25 | 3,65 |
| 2026-04-22 | 4,25 | 3,65 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
06344X0040/S |
COURCON | Courçon | 2026-05-07 | 11 973 | Voir → |
06334X0023/F |
MARSILLY | Marsilly | 2026-05-07 | 10 142 | Voir → |
BSS004ATSQ/X |
ST-XANDRE | Saint-Xandre | 2026-05-07 | 2 128 | Voir → |
BSS004ATSR/X |
NUAILLE | Nuaillé-d'Aunis | 2026-05-07 | 2 121 | Voir → |
05857X0145/PZ |
FORAGE (LUÇON,85) | Luçon | 2026-05-04 | 11 919 | Voir → |
05861X0113/SF2 |
forage de la la Ville Morte(Thiré,85) | Thiré | 2026-05-04 | 11 770 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.