Accueil › 03 › GANNAT › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3,93 | 588,89 |
| 2026-10-15 | 3,93 | 588,89 |
| 2026-10-14 | 3,92 | 588,90 |
| 2026-10-13 | 3,91 | 588,91 |
| 2026-10-12 | 3,90 | 588,92 |
| 2026-10-11 | 3,90 | 588,92 |
| 2026-10-10 | 3,89 | 588,93 |
| 2026-10-09 | 3,89 | 588,93 |
| 2026-10-08 | 3,88 | 588,94 |
| 2026-10-07 | 3,87 | 588,95 |
| 2026-10-06 | 3,87 | 588,95 |
| 2026-10-05 | 3,86 | 588,96 |
| 2026-10-04 | 3,86 | 588,96 |
| 2026-10-03 | 3,85 | 588,97 |
| 2026-10-02 | 3,84 | 588,98 |
| 2026-10-01 | 3,83 | 588,99 |
| 2026-09-30 | 3,82 | 589,00 |
| 2026-09-29 | 3,82 | 589,00 |
| 2026-09-28 | 3,81 | 589,01 |
| 2026-09-27 | 3,80 | 589,02 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
06216X0228/P30-10 |
Puits des Mottes (Paray-sous-Briailles - 03) | Paray-sous-Briailles | 2026-10-09 | 6 742 | Voir → |
06216X0361/PZ |
CROIX ROUGE 2 (PARAY SOUS BRIALLES - 03) | Paray-sous-Briailles | 2026-10-09 | 3 754 | Voir → |
06461X0018/F |
Puits du stade (Brout-Vernet - 03) | Broût-Vernet | 2026-10-08 | 6 999 | Voir → |
06216X0362/PZ |
RONDET 2 (MARCENAT - 03) | Marcenat | 2026-10-08 | 3 721 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.