Trietazine 2-hydroxy dans l'eau potable

Code 6102 · CAS 13532-25-7 · Unité µg/L · Autres

Qu'est-ce que c'est ?

Paramètre suivi dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée.

Pourquoi c'est suivi ?

Sa mesure régulière permet de détecter une évolution anormale qui pourrait signaler un problème de traitement, de ressource ou de réseau.

Risques et seuils

Variables selon le paramètre. Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les limites de qualité et les références applicables.

Mesures
24 890
à l'échelle nationale
Dépassements
0
0 %
Valeur moyenne
0,0000 µg/L
Valeur maximum
0,0000 µg/L
min : 0,0000

Top 20 communes — valeurs les plus élevées

CommuneDépt.MesuresPériodeMoyenneMaximum
BOISSEZON 81 2 avr. → juil. 2024 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BONNENCONTRE 21 6 2021 → 2024 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
BELVERNE 70 1 09/05/2023 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CASTELNAUDARY 11 10 2023 → 2026 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
PECQUENCOURT 59 12 2023 → 2024 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VRAUX 51 2 2021 → 2022 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MARTEL 46 2 2024 → 2025 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
COLOMBINE 70 9 2016 → 2024 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GRANES 11 1 23/09/2024 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
CHAMBEIRE 21 5 2021 → 2023 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VOUARCES 51 8 2022 → 2024 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
TILLOY-LES-HERMAVILLE 62 2 2018 → 2019 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MAS-DES-COURS 11 1 16/09/2025 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
LUMBRES 62 10 2018 → 2024 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
ITANCOURT 02 4 2021 → 2024 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
JOIGNY 89 8 2023 → 2024 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
VALOREILLE 25 1 02/04/2024 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
FORCEVILLE 80 2 mai → août 2023 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
GENOLHAC 30 2 2025 → 2026 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L
MAING 59 5 2020 → 2024 0,0000 µg/L 0,0000 µg/L

Répartition par département

Dépt.MesuresPériodeMoyenneMaxDépass.
31 30 2023 → 2026 0,0000 0,0000 0
59 1 259 2016 → 2025 0,0000 0,0000 0
82 1 20/12/2024 0,0000 0,0000 0
38 197 2016 → 2020 0,0000 0,0000 0
09 24 2024 → 2026 0,0000 0,0000 0
28 96 2016 → 2025 0,0000 0,0000 0
89 850 2016 → 2024 0,0000 0,0000 0
13 9 janv. → nov. 2016 0,0000 0,0000 0
81 652 2018 → 2026 0,0000 0,0000 0
12 6 2023 → 2024 0,0000 0,0000 0
90 77 2021 → 2024 0,0000 0,0000 0
92 72 2023 → 2026 0,0000 0,0000 0
02 818 2021 → 2024 0,0000 0,0000 0
91 277 2023 → 2024 0,0000 0,0000 0
66 655 2020 → 2026 0,0000 0,0000 0
972 48 janv. → nov. 2025 0,0000 0,0000 0
76 22 2018 → 2024 0,0000 0,0000 0
54 2 mars → août 2021 0,0000 0,0000 0
32 138 2024 → 2026 0,0000 0,0000 0
67 2 janv. → juin 2025 0,0000 0,0000 0
58 297 2016 → 2024 0,0000 0,0000 0
41 4 2016 → 2018 0,0000 0,0000 0
11 1 349 2016 → 2026 0,0000 0,0000 0
07 7 2023 → 2025 0,0000 0,0000 0
70 1 125 2016 → 2024 0,0000 0,0000 0
26 7 2016 → 2019 0,0000 0,0000 0
95 423 2023 → 2026 0,0000 0,0000 0
21 2 714 2021 → 2024 0,0000 0,0000 0
04 65 2016 → 2020 0,0000 0,0000 0
77 1 440 2017 → 2026 0,0000 0,0000 0
51 2 727 2021 → 2024 0,0000 0,0000 0
93 249 2023 → 2024 0,0000 0,0000 0
75 69 2023 → 2026 0,0000 0,0000 0
39 232 2019 → 2024 0,0000 0,0000 0
80 507 2018 → 2024 0,0000 0,0000 0
34 990 2020 → 2026 0,0000 0,0000 0
68 2 avril 2025 0,0000 0,0000 0
18 11 2016 → 2024 0,0000 0,0000 0
45 2 2016 → 2019 0,0000 0,0000 0
30 2 628 2020 → 2026 0,0000 0,0000 0
46 96 2024 → 2025 0,0000 0,0000 0
25 352 2016 → 2024 0,0000 0,0000 0
36 6 janv. → nov. 2016 0,0000 0,0000 0
10 92 2022 → 2025 0,0000 0,0000 0
52 3 2023 → 2024 0,0000 0,0000 0
06 4 2016 → 2021 0,0000 0,0000 0
78 490 2020 → 2026 0,0000 0,0000 0
08 781 2021 → 2024 0,0000 0,0000 0
83 75 2016 → 2024 0,0000 0,0000 0
94 270 2023 → 2026 0,0000 0,0000 0
71 346 2017 → 2024 0,0000 0,0000 0
88 8 2023 → 2024 0,0000 0,0000 0
55 20 2025 → 2026 0,0000 0,0000 0
60 712 2020 → 2025 0,0000 0,0000 0
62 1 408 2016 → 2024 0,0000 0,0000 0
84 2 mars → oct. 2016 0,0000 0,0000 0

D'où ça vient ?

  • Origine variable selon le paramètre : naturelle, industrielle, agricole ou liée au réseau.
  • Voir l'arrêté du 11 janvier 2007 pour la liste complète des paramètres suivis.

Que faire chez vous ?

  • Consulter la fiche de votre commune pour les valeurs locales et l'historique.
  • En cas de doute, contacter votre service d'eau : il publie chaque année un bilan sanitaire complet.

Source des données : SISE-Eaux sur data.gouv.fr · Cadre règlementaire : arrêté du 11 janvier 2007 · directive (UE) 2020/2184.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources