Accueil › Obstacles à l'écoulement › KRUTH › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 68171 · Département 68
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Barrage de Kruth Wildenstein CR 708 obstacle 20 ROE1740 | – | Existant |
| Centrale SCI DSM ROE59648 | – | |
| CR 708 obstacle 18 ROE1738 | – | Existant |
| CR 708 obstacle 19 ROE1739 | – | Existant |
| prise d'eau microcentrale SCI DSM CR 708 obstacle 17 ROE1737 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.