Accueil › Obstacles à l'écoulement › BELPECH › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 11033 · Département 11
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| barrage du BOSQUET ROE49399 | 10,00 m | Existant |
| CANENS ROE72570 | – | |
| plan d'eau ROE89747 | – | Existant |
| plan d'eau ROE89791 | – | Existant |
| plan d'eau de Joffres ROE89777 | – | Existant |
| plan d'eau de Philipou ROE89790 | – | Existant |
| Seuil du Moulin de la Jalousie ROE60103 · Grenelle | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.