Accueil › Obstacles à l'écoulement › NEVACHE › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 05093 · Département 05
● existant · ● détruit · ● autre état · contour orange = Grenelle
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Prise d'eau de Vallée etroite ROE48391 | 4,80 m | Existant |
| LE VERNEY Prise d"eau de la centrale de Débaret ROE48157 | 2,50 m | Existant |
| Barrage RTM Tnt du Roubion ROE48153 | – | Existant |
| Passage busé amont sous RD Ville Basse ROE132561 | – | Existant |
| Passage busé aval sous la RD à Ville Basse ROE132524 | – | Existant |
| Seuil RTM ROE48154 | – | Existant |
| Seuil RTM ROE48155 | – | Existant |
| Seuil RTM ROE48156 | – | Existant |
| Seuil usine de grange Vieille ROE48392 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.