Accueil › Nitrates › Seine-et-Marne › Nitrates en Seine-et-Marne › 2025

Nitrates dans l'eau du robinet en Seine-et-Marne en 2025

Bilan annuel · Département 77 · Région Île-de-France · Données SISE-Eaux (ARS).

Bilan 2025 en Seine-et-Marne
24,0mg/L
Concentration moyenne en nitrates mesurée en 2025 dans l'eau du robinet en Seine-et-Marne, sur 1 446 analyses couvrant 216 communes. Soit 48 % de la norme.
Pic 2025
63,00 mg/L, valeur maximale mesurée sur l'année (au-delà de la norme de 50,00 mg/L).
Dépassements
11 analyses au-delà de la limite (0,76 % des mesures 2025).
Vs France 2025
+45 % au-dessus de la moyenne nationale 2025 (16,6 mg/L).
Communes couvertes
216 communes du département avec au moins une analyse de nitrates en 2025.

Top communes en Seine-et-Marne en 2025

Communes avec les plus fortes concentrations en nitrates mesurées sur l'année 2025 (≥ 2 analyses).

Commune Population Analyses Moy. Max Dépass.
SOUPPES-SUR-LOING 77460 4 952 15 36,1 63,00 1
BABY 77480 113 9 50,1 58,00 5
ORMES-SUR-VOULZIE (LES) 77134 864 9 23,9 58,00 1
GENEVRAYE (LA) 77690 840 7 47,9 53,00 2
BOISSY-AUX-CAILLES 77760 272 12 47,3 52,00 2
MONTCOURT-FROMONVILLE 77140 1 891 11 46,9 50,00 0
NONVILLE 77140 591 8 46,6 50,00 0
GREZ-SUR-LOING 77880 1 432 16 43,0 50,00 0
VOULX 77940 1 626 11 46,9 49,00 0
CHARNY 77410 1 585 6 46,0 49,00 0
ARVILLE 77890 145 6 41,0 49,00 0
BROSSE-MONTCEAUX (LA) 77940 776 9 40,6 49,00 0
FLAGY 77940 584 3 47,7 48,00 0
VILLENAUXE-LA-PETITE 77480 453 2 46,0 48,00 0
DORMELLES 77130 816 12 45,5 48,00 0
SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 77140 5 401 18 29,8 48,00 0
HERME 77114 647 15 29,3 48,00 0
ICHY 77890 157 2 47,0 47,00 0
VILLE-SAINT-JACQUES 77130 815 2 46,5 47,00 0
MESSY 77410 1 219 2 46,0 47,00 0
BOULANCOURT 77760 350 2 44,0 47,00 0
VILLEMER 77250 759 7 43,6 47,00 0
ESMANS 77940 934 8 42,5 47,00 0
GRESSY 77410 807 2 45,5 46,00 0
THOURY-FEROTTES 77940 649 2 45,5 46,00 0
DOUE 77510 1 122 5 37,4 46,00 0
LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 77540 1 468 3 34,3 46,00 0
CHARMENTRAY 77410 291 3 44,3 45,00 0
NANTEAU-SUR-ESSONNE 77760 414 4 43,3 45,00 0
BUTHIERS 77760 792 2 43,0 45,00 0

Unité : mg/L · Source : SISE-Eaux (ARS) · Tri par valeur maximale décroissante.

Autres années pour ce paramètre en Seine-et-Marne

2026 2025 · actuel 2024 2023 2022 2021 2020 Toutes années cumulées →

À propos des nitrates

Origine : engrais azotés agricoles, élevage, eaux usées.

Norme appliquée : 50 mg/L (norme eau potable, directive 98/83/CE).

Données SISE-Eaux (Ministère de la Santé/ARS). Bilan calculé sur l'année civile 2025. Cache 24 h.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources