Accueil › Nitrates › Seine-et-Marne › Nitrates en Seine-et-Marne › 2020
Bilan annuel · Département 77 · Région Île-de-France · Données SISE-Eaux (ARS).
Communes avec les plus fortes concentrations en nitrates mesurées sur l'année 2020 (≥ 2 analyses).
| Commune | Analyses | Moy. | Max |
|---|---|---|---|
| ROUILLY 77160 | 6 | 58,7 | 66,30 |
| VULAINES-LES-PROVINS 77160 | 4 | 62,3 | 64,10 |
| MORTERY 77160 | 2 | 59,6 | 60,20 |
| VILLIERS-SAINT-GEORGES 77560 | 7 | 55,2 | 60,20 |
| AUGERS-EN-BRIE 77560 | 4 | 59,2 | 60,00 |
| SANCY-LES-PROVINS 77320 | 3 | 57,7 | 60,00 |
| SAINT-LOUP-DE-NAUD 77650 | 7 | 54,8 | 59,10 |
| CERNEUX 77320 | 3 | 51,4 | 54,30 |
| BEAUCHERY-SAINT-MARTIN 77560 | 3 | 53,2 | 54,00 |
| VOULTON 77560 | 2 | 49,8 | 52,00 |
| SOUPPES-SUR-LOING 77460 | 11 | 36,0 | 50,00 |
| NONVILLE 77140 | 6 | 46,2 | 48,00 |
| COURTACON 77560 | 2 | 46,8 | 47,00 |
| CHALAUTRE-LA-PETITE 77160 | 5 | 35,8 | 47,00 |
| TRILPORT 77470 | 12 | 29,9 | 47,00 |
| GENEVRAYE (LA) 77690 | 6 | 46,1 | 46,70 |
| MONTCOURT-FROMONVILLE 77140 | 9 | 45,1 | 46,00 |
| MESSY 77410 | 3 | 43,6 | 46,00 |
| BABY 77480 | 3 | 41,9 | 45,70 |
| VILLE-SAINT-JACQUES 77130 | 2 | 43,7 | 45,40 |
| GRESSY 77410 | 3 | 43,7 | 45,00 |
| VILLEROY 77410 | 3 | 42,3 | 45,00 |
| VOULX 77940 | 9 | 42,3 | 45,00 |
| SAINT-CYR-SUR-MORIN 77750 | 10 | 31,6 | 44,60 |
| THOURY-FEROTTES 77940 | 2 | 42,5 | 44,00 |
| CHARNY 77410 | 3 | 42,2 | 44,00 |
| VILLECERF 77250 | 2 | 43,1 | 43,10 |
| PLESSIS-AUX-BOIS (LE) 77165 | 3 | 41,3 | 43,10 |
| IVERNY 77165 | 2 | 42,7 | 43,00 |
| FLAGY 77940 | 3 | 42,6 | 43,00 |
Unité : mg/L · Source : SISE-Eaux (ARS) · Tri par valeur maximale décroissante.
Origine : engrais azotés agricoles, élevage, eaux usées.
Norme appliquée : 50 mg/L (norme eau potable, directive 98/83/CE).
Données SISE-Eaux (Ministère de la Santé/ARS). Bilan calculé sur l'année civile 2020. Cache 24 h.