Accueil › SAINT-MANDE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SAINT-MANDE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 528 | 8,062 | 7,100 | 8,770 | unité pH | 15/07/2026 |
| Conductivité à 25°C | 527 | 582,053 | 285,000 | 1 293,000 | µS/cm | 15/07/2026 |
| Matières en suspension | 488 | 15,162 | 0,000 | 162,000 | mg/L | 15/07/2026 |
| Oxygène dissous | 482 | 9,996 | 2,280 | 14,000 | mg(O2)/L | 15/07/2026 |
| Température de l'Eau | 482 | 14,862 | 3,400 | 26,400 | °C | 15/07/2026 |
| Carbone Organique | 441 | 2,962 | 0,350 | 8,000 | mg(C)/L | 15/07/2026 |
| Ammonium | 439 | 0,187 | 0,010 | 3,680 | mg(NH4)/L | 15/07/2026 |
| Phosphore total | 401 | 0,131 | 0,010 | 0,490 | mg(P)/L | 15/07/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LA MARNE A CHARENTON-LE-PONT 2 · 03112480 | La Marne | Charenton-le-Pont | 2,7 km | 1 065 | 1977–2026 |
| LA SEINE A CHARENTON-LE-PONT 1 · 03080581 | — | Charenton-le-Pont | 2,7 km | 12 | 2010–2011 |
| LA SEINE A PARIS-12E--ARRONDISSEMENT 1 · 03081000 | La Seine | Paris | 2,9 km | 744 | 1971–2025 |
| LA SEINE A ALFORTVILLE 3 · 03080660 | La Seine | Alfortville | 3,1 km | 506 | 1990–2026 |
| LA SEINE A VITRY-SUR-SEINE 3 · 03080580 | — | Vitry-sur-Seine | 3,8 km | 252 | 1977–1996 |
| LA MARNE A JOINVILLE-LE-PONT 1 · 03112000 | Bras de la Marne | Joinville-le-Pont | 4,3 km | 368 | 1971–2025 |
| LA MARNE A MAISONS-ALFORT 1 · 03112415 | — | Maisons-Alfort | 4,4 km | 12 | 2010–2011 |
| LA MARNE A JOINVILLE-LE-PONT 2 · 03112010 | — | Joinville-le-Pont | 4,4 km | 270 | 1978–1983 |
| MARNE A JOINVILLE · CX000217 | — | Joinville-le-Pont | 4,5 km | 86 | 2016–2022 |
| VILLENEUVE-LE-ROI 4 · 03063295 | — | Villeneuve-le-Roi | 5,0 km | 12 | 2010–2011 |
| BONNEUIL-SUR-MARNE 8 · 03112328 | — | Paris | 5,0 km | 11 | 2010–2011 |
| LA BIÈVRE A GENTILLY 1 · 03081033 | La Bievre | Gentilly | 5,5 km | 25 | 2008–2011 |
| LA MARNE A CRETEIL 1 · 03112340 | — | Créteil | 6,1 km | 113 | 1990–2005 |
| LA MARNE A BRY-SUR-MARNE 1 · 03111664 | — | Bry-sur-Marne | 6,8 km | 12 | 2010–2011 |
| LA BIÈVRE A ARCUEIL 1 · 03081014 | — | Arcueil | 7,2 km | 39 | 2010–2025 |
| LA SEINE A PARIS--7E--ARRONDISSEMENT 1 · 03081270 | — | Paris | 7,3 km | 46 | 1977–1978 |
| BONNEUIL-SUR-MARNE 10 · 03112345 | — | Saint-Maur-des-Fossés | 7,5 km | 11 | 2010–2011 |
| LA SEINE A CHOISY-LE-ROI 1 · 03064000 | — | Choisy-le-Roi | 8,3 km | 36 | 1971–1981 |
| BONNEUIL-SUR-MARNE 9 · 03112331 | — | Paris | 8,3 km | 11 | 2010–2011 |
| LA MARNE A SAINT-MAUR-DES-FOSSES 1 · 03112319 | — | Saint-Maur-des-Fossés | 8,4 km | 12 | 2010–2011 |
| LA BIÈVRE A CACHAN 2 · 03081019 | — | Cachan | 8,4 km | 54 | 2010–2025 |
| G.CHOISY RESSOURCE · DQ000049 | — | Choisy-le-Roi | 8,5 km | 84 | 2016–2022 |
| CHOISY-LE-ROI 1 · 03063890 | — | Choisy-le-Roi | 8,8 km | 170 | 1978–1982 |
| LE MORBRAS A SUCY-EN-BRIE 1 · 03112296 | — | Bonneuil-sur-Marne | 9,1 km | 97 | 2010–2025 |
| SUCY-EN-BRIE 6 · 03112309 | — | Sucy-en-Brie | 9,2 km | 12 | 2010–2011 |
| BONNEUIL-SUR-MARNE 3 · 03112322 | — | Bonneuil-sur-Marne | 9,6 km | 12 | 2010–2011 |
| LA SEINE A ORLY 1 · 03063650 | La Seine | Orly | 10,5 km | 494 | 1977–2025 |
| SEINE A ORLY · CX000219 | — | Orly | 11,3 km | 85 | 2016–2022 |
| VILLENEUVE-LE-ROI 1 · 03063292 | — | Villeneuve-le-Roi | 11,7 km | 12 | 2010–2011 |
| VILLENEUVE-LE-ROI 1 · 03063292 | — | Villeneuve-le-Roi | 11,7 km | 12 | 2010–2011 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.