Accueil › 76 › Le Grand-Quevilly › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 76322 · département 76 · 76120
76120 LE GRAND-QUEVILLY · Fabrication de produits azotés et d'engrais
68 rejets déclarés · 34 polluants distincts · période 2023–2024
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Fluorures (en tant que F total) | 2024 | Eau (direct) | 12 800,00 | kg/an |
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2024 | Eau (direct) | 6,170 | kg/an |
| Benzo (k) fluoranthène | 2024 | Eau (direct) | 0,000 | kg/an |
| Indeno(1,2,3-cd)pyrène | 2024 | Eau (direct) | 0,000 | kg/an |
| Benzo (b) fluoranthène | 2024 | Eau (direct) | 0,000 | kg/an |
| Benzo (a) pyrène | 2024 | Eau (direct) | 0,000 | kg/an |
| Tributylétain et composés | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Ethylbenzène | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Benzo (g, h, i) pérylène | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 58 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
76120 LE GRAND-QUEVILLY · Installations chimiques destinées à la production industrielle d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)
13 rejets déclarés · 13 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 3 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
76120 LE GRAND-QUEVILLY · Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
12 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2024
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 2 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
76120 LE GRAND-QUEVILLY · Entreposage et stockage non frigorifique
12 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2024
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Phénols (en tant que C total) | 2024 | Eau (direct) | 31,90 | kg/an |
| Azote total | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 2 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
76120 LE GRAND-QUEVILLY · Entreposage et stockage non frigorifique
8 rejets déclarés · 4 polluants distincts · période 2023–2024
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
76120 LE GRAND-QUEVILLY · Entreposage et stockage non frigorifique
6 rejets déclarés · 3 polluants distincts · période 2023–2024
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
76120 LE GRAND-QUEVILLY · Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
3 rejets déclarés · 3 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
76121 LE GRAND-QUEVILLY · acides tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés
4 rejets déclarés · 2 polluants distincts · période 2023–2024
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2024 | Eau (direct) | 96 900,00 | kg/an |
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2024 | Eau (direct) | 6,730 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | 83 600,00 | kg/an |
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2023 | Eau (direct) | 9,970 | kg/an |
Source : IREP : Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.