Établissement déclarant des rejets dans l'eau à GRAND-QUEVILLY (LE) (76) · Fabrication de produits azotés et d'engrais
| Polluant | Quantité (kg/an) |
|---|---|
| Fluorures (en tant que F total) | 12 100 |
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 6,440 |
| Benzo (a) pyrène | 0,000 |
| Benzo (k) fluoranthène | 0,000 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyrène | 0,000 |
| Benzo (b) fluoranthène | 0,000 |
| Anthracène | 0,000 |
| Azote total | 0,000 |
| Benzène | 0,000 |
| Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) | 0,000 |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 0,000 |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 0,000 |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 0,000 |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 0,000 |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 0,000 |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 0,000 |
| Di(2-éthylhexyle)phtalate (DEHP) | 0,000 |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 0,000 |
| Fluoranthène | 0,000 |
| Matières en suspension (MES) | 0,000 |
| Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) | 0,000 |
| Naphthalène | 0,000 |
| Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 0,000 |
| Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE) | 0,000 |
| Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol | 0,000 |
| Phosphore total | 0,000 |
| Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) | 0,000 |
| Sulfates | 0,000 |
| Tributylétain et composés | 0,000 |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 0,000 |
| Ethylbenzène | 0,000 |
| Benzo (g, h, i) pérylène | 0,000 |
| Toluène | 0,000 |
| Xylènes (somme ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène) | 0,000 |
Le registre français des émissions polluantes (IREP) recense les rejets des installations industrielles soumises à déclaration, dans le cadre du registre européen E-PRTR (règlement CE n° 166/2006). Les principaux indicateurs de pollution de l'eau :
À savoir : ces quantités sont des déclarations annuelles de l'exploitant, au-dessus de seuils réglementaires (les rejets sous le seuil ne sont pas déclarés). Elles ne préjugent pas d'un non-respect de la réglementation : un établissement peut rejeter légalement dans le cadre de son arrêté préfectoral d'autorisation.
Source : Géorisques / IREP (registre français des émissions polluantes, ministère de la Transition écologique). Identifiant établissement : 0005803829 · SIRET 67080242000802.