Accueil › 68 › Cernay › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 68063 · département 68 · 68700
68700 CERNAY · colorants et pigments
14 rejets déclarés · 7 polluants distincts · période 2023–2024
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cobalt et composés (exprimés en tant que Co) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phénols (en tant que C total) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phénols (en tant que C total) | 2023 | Eau (indirect) | 59,00 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 4 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
68700 CERNAY · Ennoblissement textile
10 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2024
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2024 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
68700 CERNAY · Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux recevant 10 tonnes par jour
6 rejets déclarés · 3 polluants distincts · période 2023–2024
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2024 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
Source : IREP : Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.