Veolia Délégataire de service public · données DERU 2024
-13 % sur la période.
| Département | Stations | Capacité (kEH) |
|---|---|---|
| 26 | 14 | 24 |
| 07 | 6 | 1 |
| Type de milieu | Stations | Capacité (kEH) |
|---|---|---|
| Eau douce de surface | 19 | 25 |
| Sol | 1 | 0 |
| Station | Commune | Dpt | Capacité (EH) |
|---|---|---|---|
| VALENCE | Valence | 26 | 10 300 |
| ROMANS SUR ISÈRE | Romans-sur-Isère | 26 | 6 474 |
| PORTES-LÈS-VALENCE | Portes-lès-Valence | 26 | 4 560 |
| NYONS - INTERCOMMUNALE | Nyons | 26 | 1 026 |
| ALLEX-GRANE | Allex | 26 | 720 |
| CHATEAUNEUF-DE-GALAURE | Châteauneuf-de-Galaure | 26 | 258 |
| SALAVAS | Salavas | 07 | 240 |
| VERNOUX 1 | Vernoux-en-Vivarais | 07 | 240 |
| CRUAS-2 | Cruas | 07 | 210 |
| GRIGNAN CHEF-LIEU | Grignan | 26 | 147 |
| BOUCHET | Bouchet | 26 | 129 |
| MOLLANS-SUR-OUVEZE | Mollans-sur-Ouvèze | 26 | 90 |
| TAULIGNAN - CHEF LIEU | Taulignan | 26 | 81 |
| MONTOISON - CHEF-LIEU | Montoison | 26 | 70 |
| ST FORTUNAT SUR EYRIEUX | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 07 | 42 |
| PEYRUS - CHEF LIEU | Peyrus | 26 | 19 |
| SILHAC | Silhac | 07 | 12 |
| CHATUZANGE LE GOUBET - PAPELISSIER | Chatuzange-le-Goubet | 26 | 9 |
| FLAVIAC (LÉOUZE) | Flaviac | 07 | 5 |
| BOURG-DE-PÉAGE - MONDY | Bourg-de-Péage | 26 | 4 |
Source : portail national assainissement · API DERU, données 2024.