Accueil › 972 › Case-Pilote › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 97205 · département 972 · 97222
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 01/07/2024 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 18/09/2017 | 19/09/2017 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 17/10/2013 | 17/10/2013 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/10/2013 | 17/10/2013 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 27/09/2011 | 28/09/2011 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/10/2010 | 04/10/2010 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/10/2008 | 16/10/2008 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 17/08/2007 | 17/08/2007 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/08/2007 | 17/08/2007 | Autre | Vents Cycloniques |
| 17/11/1999 | 19/11/1999 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 04/09/1995 | 05/09/1995 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 26/08/1995 | 27/08/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 26/08/1995 | 27/08/1995 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 26/08/1995 | 27/08/1995 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 14/08/1993 | 15/08/1993 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 14/08/1993 | 15/08/1993 | Autre | Glissement de Terrain |
| 14/08/1993 | 15/08/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/10/1990 | 04/10/1990 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/10/1990 | 04/10/1990 | Autre | Glissement de Terrain |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.