Accueil › 33 › GRADIGNAN › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 33192 · département 33 · 33170
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 09/05/2020 | 11/05/2020 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2017 | 30/06/2017 | Autre | Sécheresse |
| 26/07/2013 | 27/07/2013 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2012 | 31/03/2012 | Autre | Sécheresse |
| 02/08/2011 | 02/08/2011 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2010 | 30/09/2010 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2009 | 30/09/2009 | Autre | Sécheresse |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 01/07/2005 | 30/09/2005 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2002 | 31/05/2002 | Autre | Sécheresse |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/07/1999 | 27/07/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/09/1996 | 31/12/1997 | Autre | Sécheresse |
| 24/12/1993 | 10/01/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/1991 | 31/08/1996 | Autre | Sécheresse |
| 15/09/1990 | 15/09/1990 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/1990 | 31/12/1990 | Autre | Sécheresse |
| 01/06/1989 | 31/12/1989 | Autre | Sécheresse |
| 25/04/1986 | 02/05/1986 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 09/08/1983 | 09/08/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/07/1983 | 24/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/07/1983 | 24/07/1983 | Autre | Tempête |
| 16/07/1983 | 24/07/1983 | Autre | Grêle |
| 16/07/1983 | 24/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/12/1982 | 31/12/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.