Accueil › 30 › MONS › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 30173 · département 30 · 30340
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/04/2023 | 30/06/2023 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2019 | 30/09/2019 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2012 | 31/03/2012 | Autre | Sécheresse |
| 06/09/2010 | 07/09/2010 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/09/2002 | 10/09/2002 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2000 | 31/12/2000 | Autre | Sécheresse |
| 27/05/1998 | 28/05/1998 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/03/1998 | 30/09/1999 | Autre | Sécheresse |
| 06/10/1997 | 07/10/1997 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/09/1993 | 25/09/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 21/09/1992 | 23/09/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/1989 | 31/12/1990 | Autre | Sécheresse |
| 11/10/1988 | 11/10/1988 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 29/10/1987 | 29/10/1987 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/10/1983 | 14/10/1983 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 14/10/1983 | 14/10/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.