Accueil › 2B › ROGLIANO › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 2B261 · département 2B · 20247
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | 16/07/2019 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 29/10/2018 | 30/10/2018 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 29/10/2018 | 29/10/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/11/2016 | 24/11/2016 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/11/2016 | 24/11/2016 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 05/11/2011 | 06/11/2011 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 04/11/2011 | 06/11/2011 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/09/2006 | 14/09/2006 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 31/10/1993 | 02/11/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 28/10/1985 | 29/10/1985 | Autre | Glissement de Terrain |
| 28/10/1985 | 29/10/1985 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.