Situé à Lihons · département 80 · Code ouvrage OPR0000042711
Coordonnées GPS : 49,81070°N, 2,74586°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 40 056 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 40 056 m³ |
| 2022 | Irrigation | 69 957 m³ |
| 2021 | Irrigation | 51 501 m³ |
| 2020 | Irrigation | 13 390 m³ |
| 2019 | Irrigation | 52 038 m³ |
| 2018 | Irrigation | 84 214 m³ |
| 2017 | Irrigation | 16 571 m³ |
| 2016 | Irrigation | 42 072 m³ |
| 2015 | Irrigation | 48 134 m³ |
| 2014 | Irrigation | 35 685 m³ |
| 2013 | Irrigation | 40 693 m³ |
| 2012 | Irrigation | 18 579 m³ |
| 2011 | Irrigation | 74 569 m³ |
| 2010 | Irrigation | 62 703 m³ |
| 2009 | Irrigation | 66 038 m³ |
| 2008 | Irrigation | 30 961 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.