Situé à Lihons · département 80 · Code ouvrage OPR0000042690
Coordonnées GPS : 49,83513°N, 2,72855°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 32 002 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Irrigation | 32 002 m³ |
| 2022 | Irrigation | 43 004 m³ |
| 2021 | Irrigation | 8 003 m³ |
| 2020 | Irrigation | 37 696 m³ |
| 2019 | Irrigation | 54 956 m³ |
| 2018 | Irrigation | 30 815 m³ |
| 2017 | Irrigation | 27 261 m³ |
| 2016 | Irrigation | 30 887 m³ |
| 2015 | Irrigation | 26 769 m³ |
| 2014 | Irrigation | 4 085 m³ |
| 2013 | Irrigation | 18 262 m³ |
| 2012 | Irrigation | 8 740 m³ |
| 2011 | Irrigation | 31 088 m³ |
| 2010 | Irrigation | 30 184 m³ |
| 2009 | Irrigation | 28 435 m³ |
| 2008 | Irrigation | 8 550 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.