Accueil › 89 › Vergigny › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 89439 · département 89 · 89600
| Année | BAR | Eau potable | Irrigation agricole | Industrie | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 400 859 k | 117 k | 3 k | — | 1 400 979 k |
| 2023 | 895 117 k | 123 k | 13 k | — | 895 253 k |
| 2022 | 705 909 k | 126 k | 28 k | — | 706 064 k |
| 2021 | 1 157 615 k | 123 k | 6 k | — | 1 157 744 k |
| 2020 | 900 916 k | 134 k | 27 k | — | 901 077 k |
| 2019 | 879 771 k | 153 k | 32 k | — | 879 957 k |
| 2018 | 942 711 k | 146 k | 24 k | — | 942 881 k |
| 2017 | 797 538 k | 155 k | 11 k | — | 797 704 k |
| 2016 | 1 434 204 k | 187 k | 8 k | — | 1 434 399 k |
| 2015 | 1 077 602 k | 135 k | 9 k | — | 1 077 746 k |
| 2014 | 1 242 035 k | 174 k | 7 k | — | 1 242 217 k |
| 2013 | 1 629 753 k | 161 k | — | — | 1 629 913 k |
| 2012 | 1 222 091 k | 159 k | — | — | 1 222 250 k |
| 2011 | 664 061 k | 113 k | — | — | 664 174 k |
| 2010 | — | 173 k | — | — | 173 k |
| 2009 | — | 64 k | — | — | 64 k |
| 2008 | — | 52 k | — | — | 52 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000041072 |
BAR | 2011–2024 (14 ans) | 14 950 181 k m³ |
OPR0000035507 |
Eau potable | 2008–2024 (17 ans) | 1 302 k m³ |
OPR0000035474 |
Eau potable | 2008–2024 (17 ans) | 994 k m³ |
OPR0000598445 |
Irrigation agricole | 2015–2024 (10 ans) | 115 k m³ |
OPR0000598444 |
Irrigation agricole | 2015–2024 (10 ans) | 46 k m³ |
OPR0000333387 |
Irrigation agricole | 2014–2014 (1 an) | 7 k m³ |
OPR0000636067 |
Industrie | 2008–2008 (1 an) | 0 k m³ |
OPR0000635921 |
Industrie | 2008–2008 (1 an) | 0 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.