Accueil › 77 › Montereau-Fault-Yonne › Volumes d'eau prélevés (BNPE)

💧 Volumes d'eau prélevés (BNPE) à Montereau-Fault-Yonne

Code Insee 77305 · département 77 · 77130

Volume total prélevé
1 294 milliers m³
en 2024 · 1,29 Mm³
Industrie
1 294 k m³
100 % du total
ℹ️ Dernière année disponible : 2024. Les volumes prélevés sont publiés avec un délai usuel de 12 à 24 mois par les agences de l'eau via la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE). Les données 2025 et 2026 seront ajoutées dès leur mise à disposition sur Hub'eau Prélèvements.

📈 Évolution annuelle des prélèvements

Année Industrie Irrigation agricole Total
2024 1 294 k — 1 294 k
2023 1 304 k — 1 304 k
2022 1 676 k — 1 676 k
2021 2 494 k — 2 494 k
2020 1 697 k — 1 697 k
2019 2 242 k — 2 242 k
2018 2 311 k — 2 311 k
2017 2 676 k 1 k 2 677 k
2016 2 643 k — 2 643 k
2015 2 002 k 6 k 2 008 k
2014 2 969 k — 2 969 k
2013 3 121 k — 3 121 k
2012 3 245 k — 3 245 k
2011 3 592 k — 3 592 k
2010 3 569 k — 3 569 k
2009 3 953 k — 3 953 k
2008 4 214 k — 4 214 k

Volumes en milliers de m³ (k = kilo).

📍 Ouvrages de prélèvement

Code ouvrageUsagePériode Volume cumulé
OPR0000040832 Industrie 2008–2024 (17 ans) 22 207 k m³
OPR0000039795 Industrie 2008–2024 (17 ans) 8 405 k m³
OPR0000039797 Industrie 2009–2024 (16 ans) 5 665 k m³
OPR0000629698 Industrie 2008–2010 (3 ans) 2 019 k m³
OPR0000039799 Industrie 2009–2024 (16 ans) 1 479 k m³
OPR0000039796 Industrie 2009–2024 (16 ans) 1 157 k m³
OPR0000039794 Industrie 2008–2024 (16 ans) 852 k m³
OPR0000039798 Industrie 2009–2017 (9 ans) 801 k m³
OPR0000629704 Industrie 2008–2010 (3 ans) 596 k m³
OPR0000040846 Industrie 2008–2014 (7 ans) 506 k m³
OPR0000629600 Industrie 2008–2010 (3 ans) 411 k m³
OPR0000040831 Industrie 2008–2024 (17 ans) 373 k m³
OPR0000040850 Industrie 2008–2024 (17 ans) 308 k m³
OPR0000629732 Industrie 2008–2010 (3 ans) 116 k m³
OPR0000629697 Industrie 2008–2010 (3 ans) 63 k m³
OPR0000040833 Industrie 2012–2024 (13 ans) 23 k m³
OPR0000628377 Industrie 2008–2024 (5 ans) 20 k m³
OPR0000613919 Irrigation agricole 2015–2017 (2 ans) 7 k m³
OPR0000634734 Industrie 2008–2008 (1 an) 0 k m³
OPR0000634745 Industrie 2008–2008 (1 an) 0 k m³
OPR0000634756 Industrie 2008–2008 (1 an) 0 k m³
OPR0000634735 Industrie 2008–2008 (1 an) 0 k m³
OPR0000634746 Industrie 2008–2008 (1 an) 0 k m³
OPR0000634757 Industrie 2008–2008 (1 an) 0 k m³
OPR0000634736 Industrie 2008–2008 (1 an) 0 k m³
OPR0000634747 Industrie 2008–2008 (1 an) 0 k m³
OPR0000634758 Industrie 2008–2008 (1 an) 0 k m³
OPR0000634737 Industrie 2008–2008 (1 an) 0 k m³
OPR0000634748 Industrie 2008–2008 (1 an) 0 k m³
OPR0000634759 Industrie 2008–2008 (1 an) 0 k m³

ℹ️ Comprendre les prélèvements en eau

  • AEP (Adduction en Eau Potable) : prélèvements pour la consommation humaine.
  • IRR (Irrigation) : prélèvements agricoles, principalement en été. Première source de tension hydrique dans les zones de cultures intensives.
  • IND (Industrie) : process industriels, refroidissement, lavage. Forte consommation en agroalimentaire, papetier, chimique.
  • ENE (Énergie) : refroidissement des centrales (nucléaire, thermique). Volumes énormes mais souvent restitués au milieu.
  • CAN (Canaux) : alimentation des canaux de navigation.

Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources