Accueil › 44 › SAINT-GILDAS-DES-BOIS › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 44161 · département 44 · 44530
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 1 454 k | 1 454 k |
| 2022 | 1 470 k | 1 470 k |
| 2021 | 1 332 k | 1 332 k |
| 2020 | 1 321 k | 1 321 k |
| 2019 | 1 235 k | 1 235 k |
| 2018 | 1 271 k | 1 271 k |
| 2017 | 1 257 k | 1 257 k |
| 2016 | 1 225 k | 1 225 k |
| 2015 | 1 190 k | 1 190 k |
| 2014 | 2 301 k | 2 301 k |
| 2013 | 1 098 k | 1 098 k |
| 2012 | 1 064 k | 1 064 k |
| 2011 | 1 044 k | 1 044 k |
| 2010 | 1 081 k | 1 081 k |
| 2009 | 1 048 k | 1 048 k |
| 2008 | 1 023 k | 1 023 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000082548 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 16 372 k m³ |
OPR0000322281 |
Eau potable | 2014–2023 (10 ans) | 4 041 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.