Accueil › 36 › Mezieres-en-Brenne › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 36123 · département 36 · 36290
| Année | Eau potable | Industrie | Irrigation agricole | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 124 k | 63 k | — | 186 k |
| 2023 | 114 k | 59 k | — | 173 k |
| 2022 | 94 k | 79 k | — | 173 k |
| 2021 | 99 k | 74 k | — | 173 k |
| 2020 | 109 k | 67 k | — | 177 k |
| 2019 | 88 k | 71 k | — | 159 k |
| 2018 | 90 k | 69 k | — | 159 k |
| 2017 | 95 k | 67 k | — | 162 k |
| 2016 | 97 k | 74 k | — | 171 k |
| 2015 | 106 k | 72 k | 10 k | 188 k |
| 2014 | 98 k | 77 k | 10 k | 185 k |
| 2013 | 100 k | 69 k | — | 169 k |
| 2012 | 96 k | 83 k | — | 179 k |
| 2011 | 118 k | 86 k | — | 204 k |
| 2010 | 123 k | 73 k | — | 196 k |
| 2009 | 115 k | 71 k | — | 186 k |
| 2008 | 102 k | 101 k | — | 203 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000081111 |
Industrie | 2008–2024 (17 ans) | 1 255 k m³ |
OPR0000083821 |
Eau potable | 2008–2024 (17 ans) | 1 218 k m³ |
OPR0000083820 |
Eau potable | 2008–2024 (17 ans) | 279 k m³ |
OPR0000083819 |
Eau potable | 2008–2024 (17 ans) | 271 k m³ |
OPR0000074233 |
Irrigation agricole | 2008–2018 (11 ans) | 20 k m³ |
OPR0000070239 |
Irrigation agricole | 2008–2017 (10 ans) | 0 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.