Accueil · STEU · 84 · Piolenc · PIOLENC
Code SANDRE 060984091002 ·
Commune : Piolenc ·
Dpt 84 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 12 437 | 2 550 |
| 2021 | 1 | 7 891 | 1 799 |
| 2020 | 1 | 2 605 | 610 |
| Exploitant | VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX |
| Maître d'ouvrage | COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Centrifugation |
| Milieu de rejet | Rejet PIOLENC (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | ruisseau le rieu FRDR10478 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.