Accueil · STEU · 84 · Blauvac · BLAUVAC
Code SANDRE 060984018002 ·
Commune : Blauvac ·
Dpt 84 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | SUEZ EAU FRANCE SAS |
| Maître d'ouvrage | SM DES EAUX DE LA REGION RHONE VENTOUX |
| Traitement de l'eau | Décantation physique |
| Traitement des boues | Stockage boues liquides |
| Milieu de rejet | Rejet BLAUVAC (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Sous bassin de la Nesque |
| Masse d'eau | Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze FRDG508 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.