Accueil · STEU · 74 · Crempigny-Bonneguête · CREMPIGNY BONNEGUETTE-BEVY
Code SANDRE 060974095001 ·
Commune : Crempigny-Bonneguête ·
Dpt 74 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | SAUR-Guyancourt |
| Maître d'ouvrage | rumilly terre de savoie |
| Traitement de l'eau | Filtres à Sables |
| Traitement des boues | Filtres plantés (autres) |
| Milieu de rejet | Rejet CREMPIGNY BONNEGUETTE-BEVY (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Bassin du Fier |
| Masse d'eau | ruisseau la petite morge FRDR11290 |
| Communes raccordées | 3 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.