Accueil · STEU · 39 · Dompierre-sur-Mont · DOMPIERRE-SUR-MONT
Code SANDRE 060939200001 ·
Commune : Dompierre-sur-Mont ·
Dpt 39 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | Terre d'Emeraude Communauté |
| Maître d'ouvrage | Terre d'Emeraude Communauté |
| Traitement de l'eau | Filtres Plantés |
| Traitement des boues | Filtres plantés de roseaux |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE DOMPIERRE-SUR-MONT (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | Le Valouson et la Thoreigne FRDR493b |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.