Accueil · STEU · 38 · La Côte-Saint-André · LACOTE-SAINT-ANDRE Les Charpillates2
Code SANDRE 060938130002 ·
Commune : La Côte-Saint-André ·
Dpt 38 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 39 293 | 3 588 |
| 2023 | 2 | 155 111 | 39 752 |
| Exploitant | CC BIEVRE ISERE |
| Maître d'ouvrage | CC BIEVRE ISERE |
| Traitement de l'eau | Boue activée faible charge |
| Traitement des boues | Centrifugation |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE LACOTE-SAINT-ANDRE Les Charpill (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Sous bassin Bièvre Liers Valloire |
| Masse d'eau | Alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire FRDG303 |
| Communes raccordées | 14 |
+ 40 autres communes raccordées.
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.