Accueil · STEU · 26 · Vinsobres · VINSOBRES CHEF LIEU
Code SANDRE 060926377003 ·
Commune : Vinsobres ·
Dpt 26 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 185 | 46 |
| 2023 | 2 | 34 | 9 |
| 2021 | 1 | 59 | 15 |
| Exploitant | SUEZ EAU FRANCE MONTÉLIMAR |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE VINSOBRES |
| Traitement de l'eau | Boue activée faible charge |
| Traitement des boues | Centrifugation |
| Milieu de rejet | La sortie station (efflu (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | L'Aigue de la Sauve (aval Nyons) à la limite du département de la Drôme FRDR401c |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.