Accueil · STEU · 26 · Saint-May · SAINT-MAY
Code SANDRE 060926318001 ·
Commune : Saint-May ·
Dpt 26 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | COMMUNE DE SAINT MAY |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE SAINT MAY |
| Traitement de l'eau | Filtres Plantés |
| Traitement des boues | Filtres plantés de roseaux |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE Saint-May (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | L'Eygues de l'Oule à la Sauve (aval Nyons) FRDR402 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.