Accueil · STEU · 26 · Rochefort-en-Valdaine · ROCHEFORT EN VALDAINE - CHEF LIEU
Code SANDRE 060926272001 ·
Commune : Rochefort-en-Valdaine ·
Dpt 26 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | SUEZ EAU FRANCE MONTÉLIMAR |
| Maître d'ouvrage | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MONTELIMAR-SESAME |
| Traitement de l'eau | Filtres Plantés |
| Traitement des boues | Filtres plantés de roseaux |
| Milieu de rejet | Rejet Rochefort en Valdaine (Sol) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Sous bassin Roubion – Jabron |
| Masse d'eau | Le Jabron de Souspierre à sa confluence avec le Roubion FRDR429a |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.