Accueil · STEU · 26 · Montségur-sur-Lauzon · MONTSEGUR SUR LAUZON - CHEF LIEU
Code SANDRE 060926211002 ·
Commune : Montségur-sur-Lauzon ·
Dpt 26 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | COMMUNE DE MONTSEGUR SUR LAUZON |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE MONTSEGUR SUR LAUZON |
| Traitement de l'eau | Disques biologiques |
| Traitement des boues | Filtres plantés (autres) |
| Milieu de rejet | Rejet Montsegur sur Lauzon - Chef lieu (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | Le Lez de la Coronne au contre-canal du Rhône à Mornas FRDR406A |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.