Accueil · STEU · 26 · Bellegarde-en-Diois · BELLEGARDE-EN-DIOIS - CHEF-LIEU
Code SANDRE 060926047002 ·
Commune : Bellegarde-en-Diois ·
Dpt 26 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | COMMUNE DE BELLEGARDE-EN-DIOIS |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE BELLEGARDE-EN-DIOIS |
| Traitement de l'eau | Filtres Plantés |
| Traitement des boues | Filtres plantés de roseaux |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE Bellegarde-en-Diois (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | ruisseau d'establet FRDR11677 |
| Communes raccordées | 2 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.