Accueil · STEU · 13 · Maussane-les-Alpilles · Les Baux Paradou
Code SANDRE 060913058003 ·
Commune : Maussane-les-Alpilles ·
Dpt 13 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 6 016 | 500 |
| Exploitant | SUEZ EAU FRANCE SAS |
| Maître d'ouvrage | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DES BAUX ET DES ALPILLES |
| Traitement de l'eau | Boue activée faible charge |
| Traitement des boues | Filtration à bande |
| Milieu de rejet | Rejet principal des Baux Paradou (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | gaudre de la foux FRDR10043 |
| Communes raccordées | 6 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.